Věc |
Datum vyvěšení |
Datum sejmutí |
03.02.2025 | 11.02.2025 |
|
20.01.2025 | 04.02.2025 |
|
17.01.2025 | 01.02.2025 |
|
09.01.2025 | 24.01.2025 |
|
30.12.2024 | 14.01.2025 |
|
02.12.2024 | 23.12.2024 |
|
02.12.2024 | 23.12.2024 |
|
01.12.2024 | 31.12.2024 |
|
27.11.2024 | 01.02.2025 |
|
18.11.2024 | 03.12.2024 |
|
15.11.2024 | 26.11.2024 |
|
11.11.2024 | 31.12.2024 |
|
30.10.2024 | 07.11.2024 |
|
25.09.2024 | 10.10.2024 |
|
10.09.2024 | 19.09.2024 |
|
09.09.2024 | 31.12.2024 |
|
02.09.2024 | 17.09.2024 |
|
02.09.2024 | 28.09.2024 |
|
26.08.2024 | 30.09.2024 |
|
OZNÁMENÍ o dočasném uzavření Obecního úřadu Domousnice 05.08.2024 | 05.08.2024 | 05.08.2024 |
22.07.2024 | 28.09.2024 |
|
22.07.2024 | 28.09.2024 |
|
OZNÁMENÍ o počtu a sídlech volebních okrsků volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu ČR | 22.07.2024 | 28.09.2024 |
08.07.2024 | 25.07.2024 |
|
19.06.2024 | 27.06.2024 |
|
OPIS VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ V OKRSKU – VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU | 10.06.2024 | 30.06.2024 |
08.06.2024 | 31.12.2024 |
|
05.06.2024 | 08.07.2024 |
|
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu | 22.05.2024 | 10.06.2024 |
02.05.2024 | 31.12.2024 |
|
30.04.2024 | 31.05.2024 |
|
29.04.2024 | 14.05.2024 |
|
26.04.2024 | 30.05.2024 |
|
22.04.2024 | 10.06.2024 |
|
22.04.2024 | 10.06.2024 |
|
15.04.2024 | 15.05.2024 |
|
15.04.2024 | 30.04.2024 |
|
10.04.2024 | 25.04.2024 |
|
OZNÁMENÍ: O stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise | 08.04.2024 | 10.06.2024 |
20.03.2024 | 27.04.2024 |
|
04.03.2024 | 26.03.2024 |
|
29.02.2024 | 31.12.2024 |
|
19.02.2024 | 26.02.2024 |
|
07.02.2024 | 30.01.2025 |
|
Pokyny k platbě za svoz komunálního odpadu a k poplatku za psa pro rok 2024 | 02.01.2024 | 30.07.2024 |
02.01.2024 | 31.12.2024 |
|
30.12.2023 | 14.01.2024 |
|
12.12.2023 | 20.12.2023 |
|
04.12.2023 | 31.12.2024 |
|
04.12.2023 | 02.01.2024 |
|
04.12.2023 | 02.01.2024 |
|
27.11.2023 | 16.12.2023 |
|
20.11.2023 | 31.12.2023 |
|
20.10.2023 | 27.10.2023 |
|
16.10.2023 | 16.11.2023 |
|
04.10.2023 | 11.10.2023 |
|
20.09.2023 | 30.09.2023 |
|
18.09.2023 | 15.10.2023 |
|
18.09.2023 | 25.10.2023 |
|
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2023 – POSLEDNÍ SEZNAM | 05.09.2023 | 01.01.2024 |
04.09.2023 | 11.09.2023 |
|
21.07.2023 | 21.07.2024 |
|
11.07.2023 | 15.07.2023 |
|
26.06.2023 | 12.07.2023 |
|
15.06.2023 | 23.06.2023 |
|
06.06.2023 | 21.06.2023 |
|
31.05.2023 | 15.06.2023 |
|
13.05.2023 | 28.05.2023 |
|
13.05.2023 | 21.07.2023 |
|
AKTUÁLNĚ! PTAČÍ CHŘIPKA: Nařízení Státní veterinární správy kterým se ukončuje nařízení | 10.05.2023 | 25.06.2023 |
10.05.2023 | 25.09.2023 |
|
VaK – Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 2022 | 05.05.2023 | 20.06.2023 |
VV FÚ – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2023 I. | 24.04.2023 | 26.05.2023 |
06.04.2023 | 31.05.2023 |
|
28.03.2023 | 31.12.2023 |
|
21.03.2023 | 02.04.2023 |
|
10.03.2023 | 31.12.2023 |
|
28.02.2023 | 01.01.2024 |
|
28.02.2023 | 15.03.2023 |
|
23.02.2023 | 10.03.2023 |
|
PTAČÍ CHŘIPKA: Nařízení Státní veterinární správy kterým se ukončuje nařízení | 18.02.2023 | 26.02.2023 |
15.02.2023 | 23.02.2023 |
|
PTAČÍ CHŘIPKA: Nařízení Státní veterinární správy kterým se ukončuje nařízení | 11.02.2023 | 26.02.2023 |
PTAČÍ CHŘIPKA: Nařízení Státní veterinární správy kterým se mění nařízení | 10.02.2023 | 26.02.2023 |
09.02.2023 | 14.02.2023 |
|
07.02.2023 | 14.02.2023 |
|
03.02.2023 | 31.03.2023 |
|
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY: Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku – 2. kolo | 28.01.2023 | 12.02.2023 |
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY: Informace pro žadatele v izolaci o přenosnou volební schránku | 19.01.2023 | 31.01.2023 |
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY: Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku | 14.01.2023 | 30.01.2023 |
12.01.2023 | 26.02.2023 |
|
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY: Informace pro žadatele v izolaci o přenosnou volební schránku | 11.01.2023 | 31.01.2023 |
09.01.2023 | 31.12.2023 |
|
09.01.2023 | 24.01.2023 |
|
28.12.2022 | 31.01.2023 |
|
20.12.2022 | 29.12.2022 |
|
16.12.2022 | 31.12.2022 |
|
14.12.2022 | 31.12.2022 |
|
07.12.2022 | 09.01.2023 |
|
07.12.2022 | 09.01.2023 |
|
07.12.2022 | 14.12.2022 |
|
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY: Jmenování zapisovatele okrskové volební komise | 03.12.2022 | 31.01.2023 |
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY: Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků | 28.11.2022 | 31.01.2023 |
15.11.2022 | 30.11.2022 |
|
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY: Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise | 08.11.2022 | 31.01.2023 |
08.11.2022 | 23.11.2022 |
|
01.11.2022 | 16.11.2022 |
|
31.10.2022 | 15.11.2022 |
|
11.10.2022 | 26.10.2022 |
|
24.09.2022 | 09.10.2022 |
|
22.09.2022 | 07.10.2022 |
|
22.09.2022 | 31.12.2024 |
|
13.09.2022 | 28.09.2022 |
|
12.09.2022 | 24.09.2022 |
|
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE: Oznámení o době a místě konání voleb | 05.09.2022 | 30.09.2022 |
02.09.2022 | 17.09.2022 |
|
VV (MMMB) – Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov | 01.08.2022 | 16.08.2022 |
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE: Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise | 18.07.2022 | 30.09.2022 |
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE: Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků | 18.07.2022 | 30.09.2022 |
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE: Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise | 18.07.2022 | 30.09.2022 |
11.07.2022 | 26.07.2022 |
|
VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Osenice-Libáň) | 11.07.2022 | 26.07.2022 |
VV (KÚSK) návrh OOP – Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Středočeského kraje | 05.07.2022 | 20.07.2022 |
30.06.2022 | 30.06.2023 |
|
30.06.2022 | 31.12.2022 |
|
30.06.2022 | 31.12.2022 |
|
OOP (MMMB) – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (Březno-Čížovky) | 21.06.2022 | 06.07.2022 |
21.06.2022 | 29.06.2022 |
|
13.06.2022 | 30.06.2022 |
|
13.06.2022 | 29.06.2022 |
|
09.06.2022 | 30.06.2022 |
|
09.06.2022 | 30.06.2022 |
|
23.05.2022 | 07.06.2022 |
|
12.05.2022 | 20.05.2022 |
|
VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2022 | 25.04.2022 | 24.05.2022 |
19.04.2022 | 04.05.2022 |
|
04.04.2022 | 19.04.2022 |
|
VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Žerčice) | 29.03.2022 | 13.04.2022 |
VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Osenice) | 28.03.2022 | 12.04.2022 |
20.03.2022 | 04.04.2022 |
|
14.03.2022 | 17.03.2022 |
|
Uzavírky k jednotlivým etapám výstavby kanalizace v Žerčicích (4.4.2022-9.10.2022) | 10.03.2022 | 31.03.2022 |
10.03.2022 | 31.03.2022 |
|
10.03.2022 | 25.03.2022 |
|
23.02.2022 | 02.03.2022 |
|
23.02.2022 | 19.03.2022 |
|
PŘEHLED nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) v KN | 18.02.2022 | 30.04.2022 |
18.02.2022 | 30.04.2022 |
|
17.02.2022 | 24.02.2022 |
|
14.02.2022 | 18.02.2022 |
|
07.02.2022 | 11.02.2022 |
|
07.02.2022 | 08.02.2022 |
|
04.02.2022 | 19.02.2022 |
|
NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE: Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise | 04.02.2022 | 19.02.2022 |
04.02.2022 | 19.02.2022 |
|
02.02.2022 | 31.03.2022 |
|
NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE: Oznámení o počtu členů volební komise | 31.01.2022 | 15.02.2022 |
NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE: Informace o počtu volebních okrsků | 31.01.2022 | 15.02.2022 |
24.01.2022 | 28.01.2022 |
|
Vyhodnocení přijatých opatření a uzavření kontroly MV ze dne 15.9.2021 | 04.01.2022 | 19.01.2022 |
28.12.2021 | 31.03.2022 |
|
21.12.2021 | 15.01.2022 |
|
13.12.2021 | 31.12.2021 |
|
13.12.2021 | 28.12.2021 |
|
Směrnice č.1/2021 – Pravidla rozpočtového provizoria obce Domousnice | 13.12.2021 | 30.06.2022 |
13.12.2021 | 28.12.2021 |
|
13.12.2021 | 28.12.2021 |
|
13.12.2021 | 30.06.2022 |
|
13.12.2021 | 30.06.2022 |
|
Tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Štěpána v Řitonicích | 11.12.2021 | 27.12.2021 |
Dopravce ARRIVA: POZOR! čipové karty na Mladoboleslavsku končí. | 07.12.2021 | 22.12.2021 |
07.12.2021 | 31.12.2021 |
|
02.12.2021 | 10.12.2021 |
|
01.12.2021 | 31.12.2021 |
|
Informace od ERÚ pro seniory o nutnosti ukončení režimu DPI (dodavatele poslední instance) | 29.11.2021 | 14.12.2021 |
Krizová linka kraje pro pomoc osobám postiženým krachem dodavatele energií | 04.11.2021 | 30.11.2021 |
27.10.2021 | 18.11.2021 |
|
25.10.2021 | 31.01.2022 |
|
25.10.2021 | 31.12.2021 |
|
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (ČEZ) | 20.10.2021 | 04.11.2021 |
20.10.2021 | 26.10.2021 |
|
20.10.2021 | 07.11.2021 |
|
20.10.2021 | 31.12.2021 |
|
17.10.2021 | 01.10.2021 |
|
06.10.2021 | 21.10.2021 |
|
06.10.2021 | 21.10.2021 |
|
01.10.2021 | 30.06.2022 |
|
30.09.2021 | 30.06.2022 |
|
27.09.2021 | 12.10.2021 |
|
23.09.2021 | 08.10.2021 |
|
15.09.2021 | 30.09.2021 |
|
VV (MMMB) – Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení (Obec Veselice) | 15.09.2021 | 30.09.2021 |
02.09.2021 | 30.06.2022 |
|
30.08.2021 | 14.09.2021 |
|
PŘEHLED nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) v KN | 25.08.2021 | 09.09.2021 |
11.08.2021 | 26.08.2021 |
|
11.08.2021 | 26.08.2021 |
|
Výzva – veřejná zakázka malého rozsahu OBNOVA NÁVESNÍHO RYBNÍKA | 28.07.2021 | 15.09.2021 |
21.07.2021 | 30.06.2022 |
|
21.07.2021 | 30.06.2022 |
|
10.07.2021 | 25.07.2021 |
|
25.06.2021 | 10.07.2021 |
|
23.06.2021 | 08.07.2021 |
|
09.06.2021 | 24.06.2021 |
|
19.05.2021 | 03.06.2021 |
|
14.05.2021 | 30.06.2022 |
|
VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2021 II. | 21.04.2021 | 06.05.2021 |
14.04.2021 | 29.04.2021 |
|
VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2021 I. | 14.04.2021 | 29.04.2021 |
09.04.2021 | 30.06.2022 |
|
31.03.2021 | 15.04.2021 |
|
20.03.2021 | 30.06.2022 |
|
17.03.2021 | 01.04.2021 |
|
17.03.2021 | 01.04.2021 |
|
INFORMACE O očkování proti COVID-19 zapojení praktických lékařů | 10.03.2021 | 25.03.2021 |
PŘEHLED nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) v KN | 10.03.2021 | 25.03.2021 |
VV OOP (MMMB) – Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (Domousnice) | 10.03.2021 | 25.03.2021 |
17.02.2021 | 04.03.2021 |
|
17.02.2021 | 04.03.2021 |
|
10.02.2021 | 30.06.2022 |
|
01.02.2021 | 16.02.2021 |
|
20.01.2021 | 04.02.2021 |
|
20.01.2021 | 04.02.2021 |
|
15.01.2021 | 30.01.2021 |
|
06.01.2021 | 31.01.2021 |
|
06.01.2021 | 31.01.2021 |
|
23.12.2020 | 30.06.2022 |
|
23.12.2020 | 30.06.2022 |
|
01.12.2020 | 16.12.2020 |
|
01.12.2020 | 16.12.2020 |
|
21.10.2020 | 31.12.2020 |
|
21.10.2020 | 31.12.2020 |
|
29.07.2020 | 13.08.2020 |
|
17.06.2020 | 31.12.2020 |
|
17.06.2020 | 31.12.2020 |
|
VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2020 II. | 22.04.2020 | 27.05.2020 |
VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2020 I. | 07.04.2020 | 11.05.2020 |
VV OOP (MZE) – lesy na území ČR (kůrovec, těžba, zalesňování) | 03.04.2020 | 18.04.2020 |
VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích II. a III. třídy | 26.03.2020 | 10.04.2020 |
17.01.2020 | 01.02.2020 |
|
11.12.2019 | 16.01.2020 |
|
02.10.2019 | 02.12.2019 |
|
04.09.2019 | 19.09.2019 |
|
24.07.2019 | 08.08.2019 |
|
VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2019 | 24.04.2019 | 09.05.2019 |
Archiv dokumentů vyvěšených do 31.12.2020 elektronické Úřední desky obce naleznete zde.